Upratovanie chrámu
| Číslo domu | Od | Do | |
| 97 | Karabin Štefan | 10.02.2024 | 16.02.2024 |
| 82 | Matejovská Ester | 17.02.2024 | 23.02.2024 |
| 83 | Červeňák Dušan | 24.02.2024 | 01.03.2024 |
| 140 | Gaľa Jozef | 02.03.2024 | 08.03.2024 |
| 101 | Lazorik Kamil | 09.03.2024 | 15.3.2024 |
| 87 | Knišová Anna | 16.3.2024 | 22.3.2024 |
| 128,110 | Galdún Jozef, Ivanko Štefan | 23.3.2024 | 29.3.2024 |
| 102 | Klimkovský František | 30.3.2024 | 5.4.2024 |
| 98 | Senderák Alojz | 6.4.2024 | 12.4.2024 |
| 99 | Karabin František | 13.4.2024 | 19.4.2024 |
| 152 | Varga Martin | 20.4.2024 | 26.4.2024 |
| 94 | Varga Peter | 27.4.2024 | 3.5.2024 |
| 91 | Karabin Marek | 4.5.2024 | 10.5.2024 |
| 143 | FARA | 11.5.2024 | 17.5.2024 |
| 169 | Smetana Matej | 18.5.2024 | 24.5.2024 |
| 6 | Červeňáková Mária | 25.5.2024 | 31.5.2024 |
| 8 | Smetana Stanislav | 1.6.2024 | 7.6.2024 |
| 121 | Kačmár Juraj | 8.6.2024 | 14.6.2024 |
| 11 | Mačo Ján | 15.6.2024 | 21.6.2024 |
| 19 | Matejovský Matúš | 22.6.2024 | 28.6.2024 |
| 135 | Mathia | 29.6.2024 | 5.7.2024 |
| 25 | Rindoš František | 6.7.2024 | 12.7.2024 |
| 136 | Kendický Peter | 13.7.2024 | 19.7.2024 |
| 146 | Balik Miroslav | 20.7.2024 | 26.7.2024 |
| 28 | Potáš Ján | 27.7.2024 | 2.8.2024 |
| 180 | Biroš Michal | 3.8.2024 | 9.8.2024 |
| 170 | Leško Lukáš | 10.8.2024 | 16.8.2024 |
| 157 | Senderák Rado | 17.8.2024 | 23.8.2024 |
| 182 | Petro Mária | 24.8.2024 | 30.8.2024 |
| 158 | Janičko Peter | 31.08.2024 | 6.9.2024 |
| 144 | Rindoš Pavol | 7.9.2024 | 13.9.2024 |
| 34 | Lazorík Miroslav | 14.9.2024 | 20.9.2024 |
| 36 | Kaščáková Ingrid | 21.09.2024 | 27.09.2024 |
| 37 | Rindoš Miroslav | 28.9.2024 | 4.10.2024 |
| 42 | Fortuna Jakub | 5.10.2024 | 11.10.2024 |
| 44 | Mazúr Dominik | 12.10.2024 | 18.10.2024 |
| 106 | Janičko Jaroslav | 19.10.2024 | 25.10.2024 |
| 153 | Polak Marián | 26.10.2024 | 1.11.2024 |
| 50 | Kniš Eduard | 2.11.2024 | 8.11.2024 |
| 108 | Leško Peter | 9.11.2024 | 15.11.2024 |
| 104 | Birošová Ľudmila | 16.11.2024 | 22.11.2024 |
| 107 | Fortuna František | 23.11.2024 | 29.11.2024 |
| 53 | Kočišová | 30.11.2024 | 6.12.2024 |
| 55 | Krajňák Peter | 7.12.2024 | 13.12.2024 |
| 103 | Matejovská Eva | 14.12.2024 | 20.12.2024 |
| 57,58 | Knišová Marta, Petro Pavel | 21.12.2024 | 27.12.2024 |
| 62 | Leščák Miroslav | 28.12.2024 | 03.1.2025 |
| 65 | Vaško Peter | 04.1.2025 | 10.1.2025 |
| 68 | Mihok Jozef | 11.1.2025 | 17.1.2025 |
| 69 | Oravec Marko | 18.1.2025 | 24.1.2025 |
| 141 | Ličák Ľubomír | 25.1.2025 | 31.1.2025 |
| 72 | Gondek Marek | 1.2.2025 | 7.2.2025 |
| 127 | Gernát Ján | 8.2.2025 | 14.2.2025 |
| 73 | Saloka Ján | 15.2.2025 | 21.2.2025 |
| 129 | Saloka Vladimír | 22.2.2025 | 28.2.2025 |
| 76 | Fortuna Vladimír | 1.3.2025 | 7.3.2025 |
| 112 | Kniš Miroslav | 8.3.2025 | 14.3.2025 |
| 79 | Lazorík Vladimír | 15.3.2025 | 21.03.2025 |
| 181 | Leško Miroslav | 22.3.2025 | 28.3.2025 |
| 81 | Balik Miroslav | 29.3.2025 | 4.4.2025 |

